
Championship
IndonesiaLiga
Musim 2026/2027 · 20 Mei 2026 — 20 Feb 2027Klasemen
| # | Klub | M | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | +34 | 56 | |
| 1 | 27 | 14 | 10 | 3 | +30 | 52 | |
| 2 | 27 | 14 | 9 | 4 | +30 | 51 | |
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | +27 | 56 | |
| 3 | 27 | 12 | 8 | 7 | +15 | 44 | |
| 3 | 27 | 15 | 8 | 4 | +23 | 53 | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | +26 | 50 | |
| 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | +7 | 42 | |
| 5 | 27 | 10 | 10 | 7 | +10 | 40 | |
| 5 | 27 | 13 | 3 | 11 | +6 | 42 | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | +8 | 41 | |
| 6 | 27 | 9 | 10 | 8 | +5 | 37 | |
| 7 | 27 | 7 | 6 | 14 | -6 | 27 | |
| 7 | 27 | 9 | 9 | 9 | +2 | 36 | |
| 8 | 27 | 6 | 5 | 16 | -28 | 23 | |
| 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | -6 | 34 | |
| 9 | 27 | 4 | 7 | 16 | -19 | 19 | |
| 9 | 27 | 6 | 9 | 12 | -15 | 27 | |
| 10 | 27 | 0 | 7 | 20 | -71 | 7 | |
| 10 | 27 | 0 | 2 | 25 | -78 | 2 |
Jadwal Pertandingan
Belum ada jadwal pertandingan mendatang.
Hasil Pertandingan
Top Pencetak Gol
Belum ada data pencetak gol musim ini.
Klub
Berita Terbaru
Belum ada artikel terkait.



















