
Super League
IndonesiaLiga
Musim 2025/2026 · 18 Mei 2026 — 18 Feb 2027Klasemen
| # | Klub | M | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 |
Jadwal Pertandingan
Hasil Pertandingan
Top Pencetak Gol
Belum ada data pencetak gol musim ini.
Klub
Berita Terbaru
Belum ada artikel terkait.





















